低出力「90kV/130kV」マイクロフォーカスX線CTシステム
小型製品の詳細CTスキャンを得意とする卓上型システム
低出力 X線源90kV/130kV(密封管)を搭載
・小型フラットパネル(低出力用高精細)
を組み合わせ、小型製品でクリアな微細画質にて観察が可能
マニピュレータサイズ例
ステージ例:φ100mm ストローク100mm 耐荷量1kg
キャビネット台座付き
構 成 | 項 目 | 90 PORTABLE | 130 PORTABLE |
---|---|---|---|
X線装置 | 管電圧/焦点寸法 | 90kV/8W/4μm | 130kV/16W/6μm |
マニプレータ | ストローク/耐荷重 | φ100mm X 100mm /1kg | |
画像システム | フラットパネル | ローテーション / オフセット 180度・360度 / コーンビーム | |
CT装置 | スキャンタイプ | ローテーション/オフセット 180度・360度 コーンビーム |
|
データ出力 | TIF、STL、VGL | ||
キャビネット | 鉛ガラス付 シールドボックス |
漏洩線量:2.5μSv/h 以下 |